 
        
          
                
                
              
            
           
        
           
           
           
           
           
          | Amount per serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Ionic minerals (OmniMin) / Ionische mineralen | 100 mg | * | 
| Zinc (bisglycinate) / Zink (bisglycinaat) | 10 mg | 100% | 
| Iodine (from kelp) / Jodium (uit kelp) | 50 mcg | 33% | 
| Selenium (L-selenomethionine) Selenium (L-selenomethionine) | 50 mcg | 91% | 
| Boron (as sodium borate) / Borium (als natriumboor) | 1 mg | * | 
| Manganese (citrate) / Mangaan (citraat) | 2 mg | 100% | 
| Cooper (citrate) / Koper (citraat) | 890 mcg | 88% | 
| Coconut MCT / Kokosnoot MCT | 1 mg | * | 
| Chromium (picolinate) / Chroom (picolinaat) | 34 mcg | 85% | 
| Molybdenum (ammonium molybdate) Molybdeen (ammoniummolybdaat) | 44 mcg | 88% | 
* Daily Value / RI = Referentie-inname
Other ingredients: Microcrystalline cellulose, vegetable capsule, magnesium stearate, calcium silicate.